Escribanía Vildósola
Dirección: Montevideo 665, 5to Piso Oficinas 508, CP 1019, CABA, Argentina
Teléfono: 4576-1539 - Email: escribanovildosola@gmail.com
Actos notariales que se puede realizar un Escribano Público de Capital Federal
Esta tabla sale del listado publicado por el Colegio de escribanos de la capital federal. Actualizado el 10-07-2019:
Cod. | Descripción | Sellos | Alícuota | Derecho | Monto Fijo |
69 | Aceptación o renuncia de herencia | No Paga | Paga | No Paga | |
68 | Aceptación, ratificación,rectificación, confirmación, modificación de actos y contratos (excepto aceptación de donación) | No Paga | Paga | No Paga | |
110 | Acta de Posesión de Inmueble en la CABA | Paga | 0,036 | Paga | No Paga |
94 | Actas (escribanos autorizados) | No Paga | Paga | No Paga | |
90 | Actas protocolo `A` | No Paga | Paga | No Paga | |
93 | Actas protocolo `B` | No Paga | Paga | No Paga | |
131 | Actos de monto indeterminable (Grava Sellos) | Paga | No tiene | Paga | No Paga |
273 | Adjudicación de vehículos usados por disolución de la sociedad conyugal con contraprestación | Paga | 0,03 | Paga | No Paga |
247 | Acto con monto indeterminable (Grava Sellos) celebrado obligatoriamente por regulación del Estado Nacional, Pcias, Gob. CABA o Municipalidades | Paga | No tiene | Paga | No Paga |
59 | Actos sin monto o de monto indeterminado | No Paga | Paga | No Paga | |
167 | Adjudicación de aeronaves por liquidación de la sociedad conyugal con contraprestación en dinero | Paga | 0,01 | Paga | No Paga |
144 | Adjudicación de bienes inmuebles en la CABA por liquidación de la sociedad conyugal con contraprestación dineraria | Paga | 0,036 | Paga | No Paga |
203 | Adjudicación de bienes inmuebles por cualquier título sin contraprestación en dinero | No Paga | Paga | No Paga | |
204 | Adjudicación de bienes muebles por cualquier título sin contraprestación en dinero | No Paga | Paga | No Paga | |
135 | Adjudicación de bienes por liquidación de sociedad conyugal con contraprestación de dinero | Paga | 0,01 | Paga | No Paga |
166 | Adjudicación de buques (uso particular) por liquidación de la sociedad conyugal con contraprestación en dinero | Paga | 0,036 | Paga | No Paga |
48 | Asentimientos, consentimientos, manifestaciones y autorizaciones (excepto autorizaciones de conducir y de viaje) | No Paga | Paga | No Paga | |
241 | Autorizaciones de conducir | No Paga | Paga | No Paga | |
242 | Autorizaciones de viaje | No Paga | Paga | No Paga | |
127 | Aval o Fianza cuando no se probare el pago del impuesto o exención sobre el acto principal, si correspondiere | Paga | 0,01 | Paga | No Paga |
19 | Aval o Fianza cuando se probare el pago o exención del acto principal | No Paga | Paga | No Paga | |
143 | Boleto de compraventa de aeronaves | Paga | 0,01 | Paga | No Paga |
200 | Boleto de compraventa de bienes muebles | Paga | 0,01 | Paga | No Paga |
142 | Boleto de compraventa de buques | Paga | 0,01 | Paga | No Paga |
92 | Boleto de compraventa de inmuebles de extraña jurisdicción | No Paga | Paga | No Paga | |
44 | Boleto de compraventa de inmuebles en la CABA con posesión | Paga | 0,036 | Paga | No Paga |
140 | Boleto de compraventa de inmuebles en la CABA sin posesión | Paga | 0,01 | Paga | No Paga |
210 | Cancelación Parcial de Hipoteca en CABA | No Paga | Paga | No Paga | |
209 | Cancelación Total de Hipoteca en CABA | No Paga | Paga | No Paga | |
244 | Cesión de bienes y derechos situados en extraña jurisdicción | No Paga | Paga | No Paga | |
112 | Cesión de Boleto de Compraventa de inmuebles en la CABA con posesión | Paga | 0,036 | Paga | No Paga |
195 | Cesión de boleto de compraventa de inmuebles en la CABA gratuito | No Paga | Paga | No Paga | |
180 | Cesión de Boleto de Compraventa de inmuebles sin posesión en la CABA | Paga | 0,01 | Paga | No Paga |
111 | Cesión de contrato de locación excepto vivienda | Paga | 0,005 | Paga | No Paga |
212 | Cesión de crédito hipotecario gratuita en CABA | No Paga | Paga | No Paga | |
214 | Cesión de crédito hipotecario onerosa en CABA | Paga | 0,01 | Paga | Paga |
62 | Cesión de cuotas, transferencia de participaciones sociales a título gratuito y donación de acciones | No Paga | Paga | No Paga | |
132 | Cesión de cuotas, transferencia de participaciones sociales a título oneroso y venta de acciones | Paga | 0,01 | Paga | No Paga |
114 | Cesión de Derechos Hereditarios sobre Inmuebles a título oneroso | Paga | 0,036 | Paga | No Paga |
213 | Cesión de derechos y créditos a título gratuito salvo de crédito hipotecario | No Paga | Paga | No Paga | |
215 | Cesión de derechos y créditos a título oneroso salvo de crédito hipotecario | Paga | 0,01 | Paga | No Paga |
66 | Comodato | No Paga | Paga | No Paga | |
18 | Compensación o Contraprestación en Dinero en permuta de inmuebles | Paga | 0,036 | Paga | No Paga |
1 | Compraventa de inmuebles en la CABA | Paga | 0,036 | Paga | Paga |
280 | Compraventa de inmuebles en la CABA - Procrear | Paga | 0,036 | Paga | Paga |
281 | Compraventa RUD (Regularización Urbana y Dominial) | No Paga | No Paga | No Paga | |
6 | Constitución de otros derechos reales a título oneroso | Paga | 0,01 | Paga | No Paga |
202 | Contrato de depósito a título gratuito | No Paga | Paga | No Paga | |
201 | Contrato de depósito a título oneroso | Paga | 0,01 | Paga | No Paga |
196 | Contrato gratuito de renta vitalicia | No Paga | Paga | No Paga | |
160 | Contrato oneroso de renta vitalicia con transferencia de aeronaves | Paga | 0,01 | Paga | Paga |
186 | Contrato oneroso de renta vitalicia con transferencia de aeronaves (destino comercial) | No Paga | Paga | Paga | |
185 | Contrato oneroso de renta vitalicia con transferencia de buques (destino comercial) | No Paga | Paga | Paga | |
157 | Contrato oneroso de renta vitalicia con transferencia de buques (para uso particular) | Paga | 0,036 | Paga | Paga |
31 | Contrato oneroso de renta vitalicia con transmisión de inmueble | Paga | 0,036 | Paga | Paga |
168 | Contrato oneroso de renta vitalicia de bienes muebles o dinero | Paga | 0,01 | Paga | No Paga |
253 | Convenciones matrimoniales | No Paga | Paga | No Paga | |
267 | Corporación Sur Barrio Los Piletones / 33 Orientales - Compraventa de Inmueble | Paga | 0,036 | No Paga | No Paga |
16 | Cualquier otro acto de transferencia de dominio a título oneroso sobre inmuebles en la CABA | Paga | 0,036 | Paga | Paga |
170 | Dación en pago con entrega de aeronaves | Paga | 0,01 | Paga | Paga |
20 | Dación en pago con entrega de bienes muebles no registrables | Paga | 0,01 | Paga | No Paga |
150 | Dación en pago con entrega de bienes muebles registrables (excepto buques, aeronaves y automotores) | Paga | 0,01 | Paga | No Paga |
187 | Dación en pago con entrega de buques (destino comercial) | No Paga | Paga | Paga | |
169 | Dación en pago con entrega de buques (uso particular) | Paga | 0,036 | Paga | Paga |
45 | Dación en pago con transferencia de inmuebles | Paga | 0,036 | Paga | Paga |
72 | Debentures | No Paga | Paga | No Paga | |
251 | Delegación del ejercicio de la responsabilidad parental | No Paga | Paga | No Paga | |
257 | Derecho real de cementerio privado - Afectación, Modificación y Desafectación | No Paga | Paga | No Paga | |
256 | Derecho real de conjunto inmobiliario - Afectación, Modificación y Desafectación | No Paga | Paga | No Paga | |
264 | Derecho Real de Superficie Extinción sin Indemnización | No Paga | Paga | Paga | |
261 | Derecho real de superficie - Gratuito | No Paga | Paga | Paga | |
255 | Derecho real de tiempo compartido - Afectación, Modificación y Desafectación | No Paga | Paga | No Paga | |
87 | Designación de administrador, tutor y curador | No Paga | Paga | No Paga | |
248 | Designación de tutor por los padres (Sin testamento) | No Paga | Paga | No Paga | |
171 | Disolución y reorganización de sociedades a partir del 13/01/09 | No Paga | Paga | No Paga | |
53 | Distracto de actos gratuitos (excepto donación de inmuebles Ciudad de Bs. As.) | No Paga | Paga | No Paga | |
173 | Distracto de actos onerosos de aeronaves | Paga | 0,01 | Paga | Paga |
126 | Distracto de actos onerosos de bienes muebles | Paga | 0,01 | Paga | No Paga |
172 | Distracto de actos onerosos de buques (uso particular) | Paga | 0,036 | Paga | Paga |
2 | Distracto de donaciones de inmuebles en Ciudad de Bs. As. | No Paga | Paga | No Paga | |
8 | Distracto de transmisión a título gratuito de bienes muebles | No Paga | Paga | No Paga | |
83 | Distracto laboral | No Paga | Paga | No Paga | |
189 | Distracto oneroso de buques (destino comercial) | No Paga | Paga | Paga | |
179 | Distracto oneroso de inmuebles en la CABA | Paga | 0,036 | Paga | Paga |
175 | División de condominio de aeronaves con contraprestación en dinero | Paga | 0,01 | Paga | No Paga |
190 | División de condominio de aeronaves sin contraprestación en dinero | No Paga | Paga | No Paga | |
123 | División de condominio de bienes muebles con contraprestación en dinero | Paga | 0,01 | Paga | No Paga |
41 | División de condominio de bienes muebles sin contraprestación en dinero | No Paga | Paga | No Paga | |
174 | División de condominio de buques (uso comercial) | No Paga | Paga | No Paga | |
245 | División de condominio de inmuebles en la CABA con contraprestación en dinero | Paga | 0,036 | Paga | No Paga |
246 | División de condominio de buques (uso particular) con contraprestación en dinero | Paga | 0,036 | Paga | No Paga |
154 | División de condominio de inmuebles en la CABA sin contraprestación | No Paga | Paga | No Paga | |
77 | División de hipoteca | No Paga | Paga | No Paga | |
25 | Donación - Oferta | No Paga | Paga | No Paga | |
38 | Donación de inmuebles con cargo de prestaciones en dinero | Paga | 0,036 | Paga | No Paga |
14 | Donación o aceptación de donación de inmuebles en Ciudad de Bs. As. | No Paga | Paga | No Paga | |
17 | Donación de nuda propiedad de inmuebles en Ciudad de Bs. As. | No Paga | Paga | No Paga | |
42 | Donación excepto de inmuebles | No Paga | Paga | No Paga | |
130 | Donaciones excepto de inmuebles con cargo de prestaciones en dinero y vehículos con cargo de prestaciones en dinero a partir del 08/01/10 | Paga | 0,01 | Paga | No Paga |
252 | Ejecución de saldo de cuenta bancaria | No Paga | Paga | No Paga | |
75 | Emancipaciones | No Paga | Paga | No Paga | |
207 | Escisión con transferencia de inmuebles en CABA | No Paga | Paga | No Paga | |
240 | Escritura de Autoprotección (Otorgamiento y Revocación) | No Paga | Paga | No Paga | |
85 | Escritura rectificatoria o complementaria (sin modificación del monto a partir del 13/01/09) | No Paga | Paga | No Paga | |
54 | Extinción de derechos reales | No Paga | Paga | No Paga | |
70 | Fecha cierta | No Paga | Paga | No Paga | |
22 | Fideicomiso - revocación | No Paga | Paga | No Paga | |
217 | Fideicomiso. Transmisión de dominio pleno de inmuebles en la CABA a título gratuito (fiduciario a beneficiario o fideicomisario) | No Paga | Paga | No Paga | |
147 | Fideicomiso. Contrato de fideicomiso (entre fiduciantes y fiduciarios) con retribución al fiduciario de dinero o bienes de valor determinado | Paga | 0,01 | Paga | No Paga |
146 | Fideicomiso. Contrato entre fiduciantes y fiduciarios (sin retribución al fiduciario) | No Paga | Paga | No Paga | |
178 | Fideicomiso. Transferencia de dominio fiduciario de buques y aeronaves | No Paga | Paga | No Paga | |
161 | Fideicomiso. Transferencia de dominio fiduciario de inmuebles | No Paga | Paga | No Paga | |
155 | Fideicomiso. Transferencia de dominio fiduciario de muebles | No Paga | Paga | No Paga | |
198 | Fideicomiso. Transferencia de dominio pleno de buques (destino comercial) | No Paga | Paga | Paga | |
156 | Fideicomiso. Transferencia de dominio pleno de buques (uso particular) | Paga | 0,036 | Paga | Paga |
177 | Fideicomiso. Transferencia gratuita de dominio pleno de bienes muebles. (fiduciario a beneficiario o fideicomisario) | No Paga | Paga | No Paga | |
216 | Fideicomiso. Transferencia gratuita de dominio pleno de bienes, aeronaves y buques (uso comercial) (fiduciario a beneficiario o fideicomisario) | No Paga | Paga | No Paga | |
159 | Fideicomiso. Transferencia onerosa de dominio pleno de aeronaves (fiduciario a beneficiario o fideicomisario) | Paga | 0,01 | Paga | Paga |
148 | Fideicomiso. Transferencia onerosa de dominio pleno de bienes muebles (fiduciario a beneficiario o fideicomisario) | Paga | 0,01 | Paga | No Paga |
218 | Fideicomiso. Transmisión de dominio pleno de inmuebles en la CABA a título oneroso (fiduciario a beneficiario o fideicomisario) | Paga | 0,036 | Paga | Paga |
208 | Fusión con transferencia de inmuebles en CABA | No Paga | Paga | No Paga | |
51 | Habilitaciones | No Paga | Paga | No Paga | |
27 | Habitación derecho de - constitución gratuita | No Paga | Paga | No Paga | |
28 | Habitación derecho de - constitución onerosa | Paga | 0,01 | Paga | No Paga |
270 | Hipotecas IVC LEY 341 | No Paga | Paga | Paga | |
50 | Hipotecas por saldo de precio sobre inmuebles en la CABA | No Paga | Paga | No Paga | |
282 | Hipoteca RUD (Regularización Urbana y Dominial) | No Paga | No Paga | No Paga | |
136 | Hipotecas sobre inmuebles cuando se probare el pago del impuesto o exención en el acto principal | No Paga | Paga | No Paga | |
125 | Hipotecas sobre inmuebles en la CABA -constitución, modificación (Grava Sellos) | Paga | 0,01 | Paga | Paga |
279 | Hipotecas sobre inmuebles en la CABA - Procrear | No Paga | 0,01 | Paga | Paga |
221 | Inmuebles ubicados fuera de CABA - Compraventa | No Paga | Paga | Paga | |
222 | Inmuebles ubicados fuera de CABA - Dación en pago | No Paga | Paga | Paga | |
223 | Inmuebles ubicados fuera de CABA - Aporte a sociedades | No Paga | Paga | Paga | |
224 | Inmuebles ubicados fuera de CABA - Fusión con transferencia de inmuebles | No Paga | Paga | No Paga | |
225 | Inmuebles ubicados fuera de CABA - Escisión con transferencia de inmuebles | No Paga | Paga | No Paga | |
226 | Inmuebles ubicados fuera de CABA - Fideicomiso - transmisión de dominio pleno de inmuebles a título gratuito (fiduciario a beneficiario o fideicomisario) | No Paga | Paga | Paga | |
227 | Inmuebles ubicados fuera de CABA - Permuta | No Paga | Paga | Paga | |
228 | Inmuebles ubicados fuera de CABA - Donación | No Paga | Paga | No Paga | |
229 | Inmuebles ubicados fuera de CABA - Hipoteca | No Paga | Paga | Paga | |
268 | Inmuebles ubicados fuera de CABA - Hipoteca - Acto exento por ley de imp. fiscales y aportes en la respectiva jurisdicción | No Paga | Paga | Paga | |
230 | Inmuebles ubicados fuera de CABA - Cancelación Total de Hipoteca | No Paga | Paga | No Paga | |
231 | Inmuebles ubicados fuera de CABA - Cancelación Parcial de Hipoteca | No Paga | Paga | No Paga | |
232 | Inmuebles ubicados fuera de CABA - Fideicomiso - transmisión de dominio pleno de inmuebles a título oneroso (fiduciario a beneficiario o fideicomisario) | No Paga | Paga | Paga | |
265 | Inmuebles ubicados fuera de CABA - Cesión de crédito hipotecario oneroso | No Paga | Paga | Paga | |
269 | Inmuebles ubicados fuera de CABA - Cesión de crédito hipotecario oneroso - Acto exento por ley de imp. fiscales y aportes en la respectiva jurisdicción | No Paga | Paga | Paga | |
266 | Inmuebles ubicados fuera de CABA - Cesión de crédito hipotecario gratuito | No Paga | Paga | Paga | |
234 | Inmuebles ubicados fuera de CABA - Otros derechos reales | No Paga | Paga | No Paga | |
258 | Inmuebles ubicados fuera de CABA - Derecho real de tiempo compartido - Afectación, Modificación y Desafectación | No Paga | Paga | No Paga | |
259 | Inmuebles ubicados fuera de CABA - Derecho real de conjunto inmobiliario - Afectación, Modificación y Desafectación | No Paga | Paga | No Paga | |
260 | Inmuebles ubicados fuera de CABA - Derecho real de cementerio privado - Afectación, Modificación y Desafectación | No Paga | Paga | No Paga | |
262 | Inmuebles ubicados fuera de CABA - Derecho real de superficie | No Paga | Paga | Paga | |
272 | Inmuebles ubicados fuera de CABA - Transferencia de Inmueble por sinceramiento fiscal Ley 27260 | No Paga | Paga | Paga | |
238 | IVC - Compraventa de inmuebles en la CABA | No Paga | Paga | No Paga | |
115 | Leasing - Contrato | Paga | 0,005 | Paga | No Paga |
36 | Leasing - transferencia de inmuebles en la CABA | Paga | 0,036 | Paga | Paga |
211 | Liberación de Hipoteca en CABA | No Paga | Paga | No Paga | |
151 | Liquidación de sociedad y adjudicación a los socios de bienes muebles | No Paga | Paga | No Paga | |
15 | Liquidación de sociedad y adjudicación a los socios de inmuebles en la CABA | Paga | 0,036 | Paga | Paga |
65 | Locación de bienes, obra y servicios | Paga | 0,01 | Paga | No Paga |
205 | Locación de obras y servicios sobre inmuebles en CABA (a partir del 01/01/10) | Paga | 0,005 | Paga | No Paga |
21 | Locación o Sublocación de inmuebles (excepto vivienda) | Paga | 0,005 | Paga | No Paga |
153 | Locación o Sublocación de inmuebles en la CABA con destino vivienda | No Paga | Paga | No Paga | |
78 | Matriculación de buques | No Paga | Paga | No Paga | |
89 | Migraciones | No Paga | Paga | No Paga | |
60 | Mutuo | Paga | 0,01 | Paga | No Paga |
278 | Mutuo - Procrear | No Paga | 0,01 | Paga | No Paga |
95 | Otros | No Paga | Paga | No Paga | |
84 | Otros (Actos que aportan monto fijo y derecho de escritura de menor valor) | No Paga | Paga | No Paga | |
96 | Otros (Actos que aportan monto fijo y derecho de escritura de valor medio) | No Paga | Paga | No Paga | |
254 | Pactos de convivencia | No Paga | Paga | No Paga | |
134 | Partición de aeronaves con contraprestación en dinero | Paga | 0,01 | Paga | No Paga |
176 | Partición de aeronaves sin contraprestación de dinero | No Paga | Paga | No Paga | |
39 | Partición de bienes inmuebles con contraprestación en dinero | Paga | 0,036 | Paga | No Paga |
163 | Partición de bienes inmuebles sin contraprestación de dinero | No Paga | Paga | No Paga | |
128 | Partición de bienes muebles con contraprestación en dinero | Paga | 0,01 | Paga | No Paga |
30 | Partición de bienes muebles sin contraprestación en dinero | No Paga | Paga | No Paga | |
191 | Partición de buques (destino comercial) con contraprestación en dinero | No Paga | Paga | No Paga | |
192 | Partición de buques (destino comercial) sin contraprestación en dinero | No Paga | Paga | No Paga | |
162 | Partición de buques (uso particular) con contraprestación en dinero | Paga | 0,036 | Paga | No Paga |
141 | Permuta de aeronaves | Paga | 0,01 | Paga | No Paga |
164 | Permuta de bienes muebles no registrables con contraprestación en dinero | Paga | 0,01 | Paga | No Paga |
165 | Permuta de bienes muebles no registrables sin contraprestación en dinero | No Paga | Paga | No Paga | |
124 | Permuta de bienes muebles registrables por inmuebles | Paga | 0,036 | Paga | Paga |
7 | Permuta de Inmuebles | Paga | 0,036 | Paga | Paga |
118 | Permutas de bienes muebles registrables (excepto aeronaves a partir del 13/01/09 y vehículos a partir del 08/01/10) | Paga | 0,036 | Paga | No Paga |
64 | Poderes: otorgamiento, renuncia y sustitución | No Paga | Paga | No Paga | |
243 | Poderes: Revocatoria | No Paga | Paga | No Paga | |
86 | Prehorizontalidad - Afectación al régimen | No Paga | Paga | No Paga | |
197 | Prenda. Constitución cuando se probare el pago o exención del acto principal | No Paga | Paga | No Paga | |
12 | Prenda: constitución cuando no se probare el pago del impuesto o exención sobre el acto principal, si correspondiere | Paga | 0,01 | Paga | No Paga |
61 | Protestos | No Paga | Paga | No Paga | |
9 | Protocolización de subasta judicial de inmuebles en la CABA | Paga | 0,036 | Paga | No Paga |
80 | Recibo | No Paga | Paga | No Paga | |
137 | Reconocimiento de deudas (Grava Sellos) | Paga | 0,01 | Paga | No Paga |
55 | Reglamento de Propiedad Horizontal | No Paga | Paga | No Paga | |
283 | Reglamento de Propiedad Horizontal RUD (Regularización Urbana y Dominial) | No Paga | No Paga | No Paga | |
56 | Régimen de Vivienda, Afectación, Desafectación y Subrogación Real | No Paga | Paga | No Paga | |
237 | Régimen de Vivienda, Afectación, Desafectación y Subrogación Real en extraña jurisdicción | No Paga | Paga | No Paga | |
81 | Rendición de cuentas | No Paga | Paga | No Paga | |
250 | Reproducción asistida, Consentimiento | No Paga | Paga | No Paga | |
184 | Reproducción de acto | No Paga | Paga | No Paga | |
274 | SAS: Constitución | No Paga | Paga | No Paga | |
275 | SAS: Todo acto relacionado con la SAS, excepto constitución | No Paga | Paga | No Paga | |
58 | Sociedades- constitución, aumento o reducción de capital, fusión, transformación, disolución, escisión, reorganización, reconducción y cualquier otro acto societario | No Paga | Paga | No Paga | |
129 | Sustitución de garantía (en caso de Gravar Sellos) | Paga | 0,01 | Paga | No Paga |
32 | Sustitución de garantía (en caso de no Gravar Sellos) | No Paga | Paga | No Paga | |
152 | Taxis, transferencia gratuita de licencia solamente | No Paga | Paga | No Paga | |
40 | Taxis, transferencia onerosa de licencia solamente | Paga | 0,01 | Paga | No Paga |
67 | Testamento (otorgamiento, protocolización y revocación) | No Paga | Paga | No Paga | |
138 | Transferencia de aeronaves | Paga | 0,01 | Paga | No Paga |
199 | Transferencia de bienes muebles | Paga | 0,01 | Paga | No Paga |
158 | Transferencia de bienes muebles como aporte a sociedades en sus disoluciones y adjudicación a los socios | No Paga | Paga | No Paga | |
119 | Transferencia de bienes muebles registrables como aporte a sociedades, en sus disoluciones y liquidaciones y adjudicaciones a los socios | Paga | 0,036 | Paga | No Paga |
193 | Transferencia de buques (destino comercial) | No Paga | Paga | Paga | |
3 | Transferencia de buques (incluye aeronaves hasta el 12/01/09) | Paga | 0,036 | Paga | Paga |
236 | Transferencia de Dominio de Inmuebles IVC-GCBA-Corp Sur | Paga | 0,036 | Paga | No Paga |
206 | Transferencia de dominio de vehículos usados | Paga | 0,03 | Paga | No Paga |
235 | Transferencia vehiculos nuevos | Paga | 0,03 | Paga | No Paga |
10 | Transferencia de fondo de comercio (excepto inmuebles a partir del 13/01/09) | Paga | 0,01 | Paga | No Paga |
181 | Transferencia de futbolistas | Paga | 0,012 | Paga | No Paga |
219 | Transferencia de inmuebles como aporte a sociedades en CABA | Paga | 0,036 | Paga | Paga |
37 | Transferencia de inmuebles como consecuencia de la transferencia de establecimientos comerciales e industriales | Paga | 0,036 | Paga | Paga |
271 | Transferencia de Inmueble en CABA por sinceramiento fiscal (artículo 38 inciso d Ley 27260) | No Paga | Paga | Paga | |
220 | Transferencia de inmuebles por adjudicación a los socios a título de liquidación en CABA | Paga | 0,036 | Paga | Paga |
29 | Transmisión de la nuda propiedad | Paga | 0,036 | Paga | Paga |
26 | Usufructo - Constitución de (gratuito) | No Paga | Paga | No Paga | |
33 | Usufructo - Constitución de (oneroso) | Paga | 0,01 | Paga | No Paga |
249 | Usufructo - Inventario | No Paga | Paga | No Paga | |
34 | Usufructo - renuncia | No Paga | Paga | No Paga | |
Contáctenos:
Teléfono: 4576-1539
Email: escribanovildosola@gmail.com
Horario de Atención: lunes a viernes de 12 a 18 horas
<
Info | Contacto | Dirección Escribanía | Compra Ventas | Hipotecas | Sociedades | Poderes | Donaciones | Fideicomisos | Actas Notariales | Asesoramiento | Autorizaciones de Viaje | Emergencias | Actos Notariales | Preguntas Frecuentes | Mapa del Sitio